Makineria dhe përpunimi i metaleve
Makineria është disiplinë inxhinierie e cila përfshinë aplikimin e ligjeve të fizikës për analizë, projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje të sistemeve mekanike. Ajo kërkon njohuri solide të koncepteve kyçe siç janë mekanika, termodinamika, mekanika e fluideve, shkenca për materialet dhe teknologjitë e përpunimit të tyre.
Në kuadër të drejtimit të Makinerisë në shkollën tonë ekzistojnë këto profile arsimore:
Teknik për dirigjim kompjuterik të makinave (CNC)
Profili arsimor Teknik për dirigjim kompjuterik të makinave (CNC) është profil arsimor më i ri në shkollën tonë në kuadër të drejtimit të Makinerisë. Gjenerata e parë e nxënësve që do të regjistrohen në këtë profil do të jetë nga viti shkollor 2020/2021.
Tekniku për dirigjim automatik të makinave është përgjegjës për të gjithë kompjuterët që kontrollojnë dhe dirigjojnë përpunimin e materialeve të ndryshme, kryesisht metalit.
Makinat në të cilat punojnë njihen ndryshe si makina CNC. Ai bën modele mbi to, të cilat i përpunon përmes programeve speciale. Duhet të jetë krijues dhe të ketë njohuri të mira kompjuterike.
Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.
| TEKNIK PËR DIRIGJIM KOMPJUTERIK TË MAKINAVE (CNC) | Numri i orëve në javë | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa e parë | Klasa e dytë | Klasa e tretë | Klasa e katërt | |||||||||||
| Lëndët e arsimit të përgjithshëm | T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B |
| Gjuhë dhe letërsi shqipe | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Gjuhë serbe si gjuhë jo amtare | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Gjuhë angleze | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Edukatë fizike | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Matematikë | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Kompjuterikë dhe informatikë | 2 | |||||||||||||
| Kimi | 2 | |||||||||||||
| Fizikë | 2 | |||||||||||||
| Kulturë figurative | 1 | |||||||||||||
| Histori | 2 | |||||||||||||
| Gjeografi | 2 | |||||||||||||
| Sociologji me të drejtat qytetare | 2 | |||||||||||||
| Lëndët profesionale | Klasa e parë | Klasa e dytë | Klasa e tretë | Klasa e katërt | ||||||||||
| T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B | |
| Ekologji dhe mbrojtje e ambientit jetësor | 2 | |||||||||||||
| Vizatim teknik | 4 | |||||||||||||
| Materialet makinerike | 2 | |||||||||||||
| Mekanikë | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Detalet e makinave | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektroteknikë dhe elektronikë | 2 | |||||||||||||
| Grafikë kompjuterike | 3 | |||||||||||||
| Teknologjia e përpunimit të makinave | 2 | 30 | ||||||||||||
| Matja dhe kontrolli i cilësisë | 1 | 1 | ||||||||||||
| Modelimi i elementeve dhe konstrukcioneve të makinave | 3 | |||||||||||||
| Teknologjia për makina të dirigjuara nga kompjuterët | 2 | 2 | ||||||||||||
| Programimi për makina të dirigjuara nga kompjuterët | 4 | 7 | ||||||||||||
| Projektimi i sistemeve teknologjike | 6 | 60 | 6 | 90 | ||||||||||
| Automatizimi i prodhimtarisë dhe sistemet prodhuese fleksibile | 2 | |||||||||||||
| Ndërmarrësi | 2 | |||||||||||||
| Mësim praktik | 4 | 60 | 4 | 30 | ||||||||||
| Lëndët zgjedhore | Klasa e parë | Klasa e dytë | Klasa e tretë | Klasa e katërt | ||||||||||
| T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B | |
| Lëndë zgjedhore sipas programit | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Teknik i Makinerisë për konstruktim me kompjuter
Profili arsimor Teknik i makinerisë për konstruktim me kompjuter është një ndër profilet më të popullarizuara për t’u regjistruar nxënësit.
Ky profil arsimor bënë pjesë në grupin e profileve më bashkëkohore të drejtimit të makinerisë dhe si i tillë zgjon kurreshtjen e nxënësve që të marrin njohuri nga kjo lëmi.
Me zhvillimin e informatikës dhe me përdorimin e kompjuterëve ne faza të ndryshme të projektimit, dizajnimit dhe konstruktimit të detaleve te makinave dhe konstruksioneve, si dhe me përdorimin e teknologjive kompjuterike nëpër faza të ndryshme të përpunimit të prodhimeve të gatshme, është paraqitur nevoja për teknik te drejtimit të makinerisë të cilët aftësohen për:
- Modelimin e elementeve makinerike standarde dhe jostandarde,
- Modelimin e tërësive makinerike dhe konstruksioneve,
- Rregullimin e dokumentacionit teknik,
- Procesin e formësimit dhe definimit teknik të elementeve makinerike dhe konstruksioneve,
- Modelimin e veglave për stancim dhe shpim,
- Modelimin e reduktorit njëshkallësh dhe shumëshkallësh,
- Modelimin e veglave për derdhje dhe përpunim me deformim plastik,
- Shfrytëzimin aktiv të kompjuterit gjatë përpunimit të llogaritjeve.
Pakot programore bashkëkohore mundësojnë projektimin e konstruksioneve makinerike shumë më lehtë se deri më tani gjatë tërë historisë së industrisë makinerike.
Gjatë modelimit shfrytëzohen pako programuese të ndryshme mes të cilave përdoret Pro/DESKTOP 8.0, Auto Cad apo ndonjë program tjetër aplikativ, nxënësve ju afrohen mundësi që pas kryerjes së shkollës së mesme aktivisht të kyçen në procesin e përpunimit dhe në ndërmarrjet e e drejtimeve makinerike bashkëkohore apo t’i vazhdojnë studimet në ndonjërin nga fakultetet e ndryshme, siç janë fakulteti i makinerisë, arkitekturës, ndërimtarisë, komunikacionit, gjeodezisë, matematikës, shkencave kompjuterike etj.
Shkolla e mesme “Sezai Surroi” posedon disa kabinete me pajisje bashkëkohore për konstruktim me kompjuter me pajisjet e domosdoshme për llogaritje me kompjuter.
Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.
| TEKNIK I MAKINERISË PËR KONSTRUKTIM ME KOMPJUTER |
Numri i orëve në javë | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti i parë | Viti i dytë | Viti i tretë | Viti i katërt | ||||||
| Lëndët e arsimit të përgjithshëm | T | U | T | U | T | U | T | U | B |
| Gjuhë dhe letërsi shqipe | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Gjuhë serbe si gjuhë jo amtare | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Gjuhë angleze | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Histori | 2 | 2 | |||||||
| Gjeografi | 2 | ||||||||
| Sociologji | 2 | ||||||||
| Kushtetutë dhe të drejtat qytetare | 1 | ||||||||
| Filozofi | 2 | ||||||||
| Edukatë fizike | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Matematikë | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Fizikë | 2 | 2 | |||||||
| Kimi | 2 | ||||||||
| Biologji | 2 | ||||||||
| Lëndët profesionale | Viti i parë | Viti i dytë | Viti i tretë | Viti i katërt | |||||
| T | U | T | U | T | U | T | U | B | |
| Kompjuterët dhe programimi | 4 | 4 | |||||||
| Materialet makinerike | 2 | ||||||||
| Vizatim teknik me gjeometri deskriptive | 2 | 2 | |||||||
| Mekanikë | 2 | 2 | |||||||
| Rezistencë e materialeve | 2 | ||||||||
| Grafikë kompjuterike | 3 | ||||||||
| Bazat e elektroteknikës dhe elektronikës | 2 | ||||||||
| Detalet e makinave | 2 | 2 | |||||||
| Teknologjia e përpunimit | 3 | ||||||||
| Hidraulikë dhe pneumatikë | 2 | ||||||||
| Termodinamikë | 2 | ||||||||
| Organizim i punës | 2 | ||||||||
| Automatizim dhe robotikë | 2 | 1 | |||||||
| Konstruktim | 2 | 3 | |||||||
| Ekzaminimi i konstrukcioneve makinerike | 2 | ||||||||
| Modelimi i elementeve dhe konstrukcioneve të makinave | 2 | 3 | 60 | ||||||
| Mësim praktik | 3 | ||||||||
| Lëndët zgjedhore | Viti i parë | Viti i dytë | Viti i tretë | Viti i katërt | |||||
| T | U | T | U | T | U | T | U | B | |
| Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Automekanik
Automekaniku pas përfundimit të shkollimit trevjeçar kryen mirëmbajtjen dhe kujdeset për evitimin e defekteve të automjeteve motorike. Kontrollon gjendjen në të cilën ndodhet automjeti dhe konstaton shkakun e defektit. Rregullimin e automjetit kryesisht e bënë me zëvendësimin e pjesës së dëmtuar të motorit, të sistemit frenues, sistemit drejtues dhe sistemeve tjera të automjeteve motorike. Përveç kësaj bënë mirëmbajtjen edhe të pajisjeve tjera të automjeteve sic janë kontrollimi i funksionalitetit të automjetit pas ndërrimit të pjesëve dhe automjetit në tërësi.
Mund të punojë në auto-servise dhe në punëtoritë e ndërmarrjeve të cilat kanë parkun per automjete. Atëherë rregullon lloje të ndryshme të automjeteve, ndërsa në fabrika për prodhimin e automjeteve punon punë të specializuar për pjesën e caktuar dhe llojin e automjetit. Mund të punojë në rregullimin e auto-pjesëve. Punon, sipas rregullave, në ambient të mbyllur.
Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi i tyre javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.
| AUTOMEKANIK / AXHUSTATOR | Numri i orëve në javë | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viti i parë | Viti i dytë | Viti i tretë | |||||
| Lëndët e arsimit të përgjithshëm | T | U | T | U | T | U | B |
| Gjuhë dhe letërsi shqipe | 3 | 2 | 2 | ||||
| Gjuhë serbe si gjuhë jo amtare | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gjuhë angleze | 2 | 2 | 2 | ||||
| Histori | 3 | ||||||
| Gjeografi | 2 | ||||||
| Kulturë muzikore | 1 | ||||||
| Kulturë figurative | 1 | ||||||
| Kushtetutë dhe të drejtat qytetare | 1 | ||||||
| Edukatë fizike | 2 | 2 | 2 | ||||
| Matematikë | 3 | 3 | 2 | ||||
| Kompjuterikë dhe informatikë | 2 | ||||||
| Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor | 1 | ||||||
| Lëndët profesionale | Viti i parë | Viti i dytë | Viti i tretë | ||||
| T | U | T | U | T | U | B | |
| Kimia dhe materialet makinerike | 2 | ||||||
| Fizika teknike | 2 | ||||||
| Vizatim teknik | 3 | ||||||
| Mekanikë | 3 | ||||||
| Bazat e elektroteknikës | 2 | ||||||
| Detalet e makinave | 2 | 2 | |||||
| Teknologjia e përpunimit | 3 | ||||||
| Organizim i punës | 2 | ||||||
| Teknologjia e profilit arsimor | 2 | 3 | |||||
| Mësim praktik | 4 | 12 | 14 | 60 | |||
| Lëndët zgjedhore | Viti i parë | Viti i dytë | Viti i tretë | ||||
| T | U | T | U | T | U | B | |
| Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare | 1 | 1 | 1 | ||||
Axhustator - Saldues
Axhustatori përpunon dhe rregullon veglën prerëse dhe shtrënguese, rrethojat, çelësat, mekanizmat për dyer dhe dritare… Përpunon llamarinat, profilet dhe gypat, përpunon mobilet metalike. Kryen montimin e pjesëve në objekte ndërtimore.
Gjithashtu, njihet me dokumentacionin teknik dhe në bazë të tij bënë zgjedhjen e veglës dhe materialit, përpunon pjesët metalike me përpunim me prerje, shpim, saldim… Punon në ambient të mbyllur apo të hapur, shpesh në lartësi. Bënë mirëmbajtjen e makinave-vegla, pajisjeve dhe instalimet.
Lista e lëndëve të arsimit të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe zgjedhore si dhe fondi javor i orëve është paraqitur në tabelën e mëposhtme.
| AXHUSTATOR - SALDUES | Numri i orëve në javë | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa e parë | Klasa e dytë | Klasa e tretë | ||||||||||
| Lëndët e arsimit të përgjithshëm | T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | MP | B |
| Gjuhë dhe letërsi shqipe | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| Gjuhë serbe si gjuhë jo amtare | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Gjuhë angleze | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Edukatë fizike | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Matematikë | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Histori | 2 | |||||||||||
| Kompjuterikë dhe informatikë | 2 | |||||||||||
| Gjeografi | 1 | |||||||||||
| Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor | 1 | |||||||||||
| Sociologji me të drejtat qytetare | 1 | |||||||||||
| Lëndët profesionale | Klasa e parë | Klasa e dytë | Klasa e tretë | |||||||||
| T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | MP | B | |
| Vizatim teknik | 3 | |||||||||||
| Materialet makinerike | 2 | |||||||||||
| Mekanika teknike | 2 | |||||||||||
| Detalet e makinave | 3 | |||||||||||
| Fizika teknike | 2 | |||||||||||
| Teknologjia e punimeve axhustatorike | 3 | |||||||||||
| Bazat e punimeve axhustatorike | 6 | 60 | ||||||||||
| Teknologjia e konstrukcioneve metalike dhe pajisjeve të procesit | 3 | |||||||||||
| Konstrukcionet metalike dhe pajisjet e procesit | 12 | 60 | ||||||||||
| Teknologjia e konstrukcioneve të salduara | 3 | |||||||||||
| Konstrukcionet e salduara | 18 | 90 | ||||||||||
| Ndërmarrësi | 2 | |||||||||||
| Lëndët zgjedhore | Klasa e parë | Klasa e dytë | Klasa e tretë | |||||||||
| T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | MP | B | |
| Lëndë zgjedhore sipas programit | 1 | 1 | ||||||||||
| Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare | 1 | 1 | 1 | |||||||||
